status	seconds	returncode	input	text
ok	1120.7808058439987	0	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/match_001_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.sgf	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/4ply_gnu_analyzed_match_001_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.txt
ok	1128.4659597800055	0	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/match_003_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.sgf	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/4ply_gnu_analyzed_match_003_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.txt
ok	1154.72565588	0	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/match_004_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.sgf	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/4ply_gnu_analyzed_match_004_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.txt
ok	1374.9874377689994	0	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/match_002_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.sgf	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/4ply_gnu_analyzed_match_002_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.txt
ok	809.1351487049978	0	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/match_005_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.sgf	/users/a2andrad/www/matches/compare-best-1pt-mannitol-20260713-181157/baseline-4ply-3ply/4ply_gnu_analyzed_match_005_1pt_sage_checker4ply_cube3ply_vs_gnubg_checker3ply_cube2ply.txt
